<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: O2-Germany plant noch dieses Jahr 28,8 MBit/s</title>
	<atom:link href="http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/o2-germany-plant-noch-dieses-jahr-288-mbits.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/o2-germany-plant-noch-dieses-jahr-288-mbits.html</link>
	<description>Infos und Anbieter zum mobilen Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: O2 startet mit HSPA+ &#124; Geschwindigkeit, HSPA, Kunden, Mbits, Internet, München, Dezember, Minuten, Datenvolumen, Wieso &#124; Mobil Surfen</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/o2-germany-plant-noch-dieses-jahr-288-mbits.html/comment-page-1#comment-213</link>
		<dc:creator>O2 startet mit HSPA+ &#124; Geschwindigkeit, HSPA, Kunden, Mbits, Internet, München, Dezember, Minuten, Datenvolumen, Wieso &#124; Mobil Surfen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=436#comment-213</guid>
		<description>[...] startete gestern mit dem im Februar angek&#252;ndigten Livebetriebs des HSPA+ Netzes in M&#252;nchen. Damit w&#228;ren theoretisch Geschwindigkeiten von bis zu 28 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] startete gestern mit dem im Februar angek&#252;ndigten Livebetriebs des HSPA+ Netzes in M&#252;nchen. Damit w&#228;ren theoretisch Geschwindigkeiten von bis zu 28 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: O2 plant EDGE mit 384 kbit/s &#124; EDGE, Jahr, T-Mobile, Geschwindigkeit, UMTS-Netzes, Bislang, Geräte, UMTS, EDGE-Ausbau, Linie, Technologien, Surf-Sticks, Regionen, EDGE-Update &#124; Mobil Surfen</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/o2-germany-plant-noch-dieses-jahr-288-mbits.html/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>O2 plant EDGE mit 384 kbit/s &#124; EDGE, Jahr, T-Mobile, Geschwindigkeit, UMTS-Netzes, Bislang, Geräte, UMTS, EDGE-Ausbau, Linie, Technologien, Surf-Sticks, Regionen, EDGE-Update &#124; Mobil Surfen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=436#comment-49</guid>
		<description>[...] 384 kbit/s zu erh&#246;hen. Wir erinnern uns, dass o2 ebenfalls noch dieses Jahr in M&#252;nchen HSPA+ mit max. 28,8 Mbit/s anbieten m&#246;chte. Daraus l&#228;sst sich ableiten, das sich o2 sehr viel vom mobilen Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 384 kbit/s zu erh&#246;hen. Wir erinnern uns, dass o2 ebenfalls noch dieses Jahr in M&#252;nchen HSPA+ mit max. 28,8 Mbit/s anbieten m&#246;chte. Daraus l&#228;sst sich ableiten, das sich o2 sehr viel vom mobilen Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
