<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobil Surfen &#187; Netzausbau</title>
	<atom:link href="http://mobil-surfen.eu/kategorie/netzausbau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobil-surfen.eu</link>
	<description>Infos und Anbieter zum mobilen Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>E-Plus mit schnellerem HSDPA</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/e-plus-mit-schnellerem-hsdpa.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/e-plus-mit-schnellerem-hsdpa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 08:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Eplus]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Das E-Plus mit dem Ausbau von HSDPA deutlich hinter der Konkurrenz liegt, zeigen die UMTS Geschwindigkeitstest. Bei T-Mobile, Vodafone und o2 liegen die Geschwindigkeiten schon deutlich &#252;ber 2 Mbit/s. Die drei Anbieter werben sogar mit Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s, doch diese Werte werden kaum erreicht. E-Plus hat viel sp&#228;ter mit dem Ausbau von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/e-plus-mit-schnellerem-hsdpa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 startet mit HSPA+</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/1073.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/1073.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[O2-Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[o2 startete gestern mit dem im Februar angek&#252;ndigten Livebetriebs des HSPA+ Netzes in M&#252;nchen. Damit w&#228;ren theoretisch Geschwindigkeiten von bis zu 28 Mbit/s im Download und bis zu 5,76 Mbit/s im Upload m&#246;glich. Die erforderliche Hardware kommt vom Partner Huawai. Interessenten und o2-Bestandskunden die im Zentrum und im Westen von M&#252;nchen (Marienplatz) wohnen und arbeiten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/1073.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE (4G) kommt sp&#228;ter</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/lte-4g-kommt-spaeter.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/lte-4g-kommt-spaeter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten f&#252;r alle mobilen Surfer. Denn die 4G Mobilfunktechnologie soll sich um zwei bis drei Jahre verschieben laut Vodafone und France Telecom. Der Grund daf&#252;r sei die Wirtschaftskrise, die einen Kapitaleinsatz dieser Gr&#246;&#223;enordnung nicht erm&#246;glicht. Stattdessen sollen die Potenziale bestehender Standards (3G) weiter ausgereizt werden. LTE erm&#246;glicht Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/lte-4g-kommt-spaeter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 plant EDGE mit 384 kbit/s</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/o2-plant-edge-mit-384-kbits.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/o2-plant-edge-mit-384-kbits.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[O2-Germany]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Die EDGE Geschwindigkeit im Downstream betr&#228;gt normalerweise ungef&#228;hr 220 kbit/s. T-Mobile hat bereits letztes Jahr die Geschwindigkeit der EDGE-Daten&#252;bertragung verbessert. T-Mobile Kunden k&#246;nnen seitdem mit bis zu 260 kbit/s mobil surfen. Bei den drei anderen Mobilfunkanbietern ist bislang EDGE mit der &#252;blichen Geschwindigkeit von 220 kbit/s verf&#252;gbar. Wie jetzt der Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von Fonic teltarif verriet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/o2-plant-edge-mit-384-kbits.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eplus mit ersten EDGE Stationen</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/eplus-mit-ersten-edge-stationen.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/eplus-mit-ersten-edge-stationen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[Eplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Wie Eplus Anfang des Jahres verk&#252;ndet hat, will man das eigene Mobilfunknetz bis Ende 2009 mit EDGE aufr&#252;sten, bevor man &#252;ber einen Ausbau von HSDPA nachdenkt. Wie jetzt die ersten User berichten, ist der Ausbau im vollen Gange. In Hamburg hat jetzt ein User einen Speedtest mit seinem iPhone gemacht und folgende Geschwindigkeiten ermittelt: Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/eplus-mit-ersten-edge-stationen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteste gegen Mobilfunkmasten</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/proteste-gegen-mobilfunkmasten.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/proteste-gegen-mobilfunkmasten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Alle Mobilfunkanbieter sind mit dem Ausbau Ihrer Netze und die Aufr&#252;stung auf UMTS besch&#228;ftigt. Der Ausbau k&#246;nnte viel schneller erfolgen wenn es nicht regelm&#228;&#223;ig massive Proteste gegen Mobilfunkmasten g&#228;be. Gerade O2 ist derzeit massiv mit dem Auf und Ausbau besch&#228;ftigt, daher h&#228;ufen sich in letzter Zeit auch die Proteste. Dass immer mehr Mobilfunkmasten im Kreis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/proteste-gegen-mobilfunkmasten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDGE &#8211; HSDPA Ausbau weltweit im Trend</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/edge-hsdpa-ausbau-weltweit-im-trend.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/edge-hsdpa-ausbau-weltweit-im-trend.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet schreitet in Deutschland weiter voran. Der Auf- und Ausbau der Mobilfunknetze kennt keinen Stillstand, sondern hat bei allen Mobilfunkanbieter hohe Priorit&#228;t. Deutschland liegt im weltweiten Ausbau von HSPA+ und EDGE ziemlich weit vorn: Der Mobilfunkverband Global mobile Suppliers Association (GSA) hat in einer Studie herausgefunden das bereits 237 Netzbetreiber in 105 Staaten den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/edge-hsdpa-ausbau-weltweit-im-trend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet &#252;ber Rundfunkfrequenzen</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/mobiles-internet-ueber-rundfunkfrequenzen.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/mobiles-internet-ueber-rundfunkfrequenzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Web]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkbetreiber E-Plus testet gerade zusammen mit Hardware-Ausr&#252;ster Ericsson die mobile Breitbandversorgung &#252;ber Rundfunkfunkfrequenzen. 50 Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern d&#252;rfen am Pilotprojekt teilnehmen. Die Kosten f&#252;r den Test &#252;bernimmt E-Plus und Ericsson. Dabei sollen Datenempfangsraten von bis zu 72, mbit/s m&#246;glich sein. F&#252;r den Testbetrieb wird die Frequenzspanne zwischen 790 und 862 MHZ genutzt, diese durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/netzausbau/mobiles-internet-ueber-rundfunkfrequenzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2: T-Mobile Roaming die Sperrliste f&#252;r Januar / Februar</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/o2-t-mobile-roaming-die-sperrliste-fuer-januar-februar.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/o2-t-mobile-roaming-die-sperrliste-fuer-januar-februar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 23:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[O2-Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Barring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;rzlich erhielten einige O2-Kunden Briefe in denen Stand, dass es k&#252;nftig zu Problemen kommen kann, da man den Roaming Partner T-Mobile abschaltet. Jetzt ist eine Liste aufgetaucht, wo deutlich wird, welche Postleitzahlen im Januar und im Februar dran glauben m&#252;ssen: Am 5.01.2009 werden folgende Gebiete gebarred: 01920, 01936, 02625, 02627, 02633, 02681, 02689, 02692, 02694, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/o2-t-mobile-roaming-die-sperrliste-fuer-januar-februar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 UMTS-Netzausbau 2009</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/o2-umts-netzausbau-2009.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/o2-umts-netzausbau-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 01:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[O2-Germany]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist im Internet eine Karte aufgetaucht (Quelle), die den UMTS-Netzausbau des Mobilfunkbetreibers O2-Germany zeigt. Demnach kommen 2009 zahlreicher neuer UMTS-Stationen hinzu, die sicherlich gleich mit HSDPA und HSUPA in Betrieb gehen werden. Leider ist die Karte ziemlich unscharf, doch die dunkel blauen Gebiete werden neu hinzukommen. Besonders in den neuen Bundesl&#228;ndern und in Mitteldeutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/o2-germany/o2-umts-netzausbau-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
