<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobil Surfen &#187; mobiles Internet</title>
	<atom:link href="http://mobil-surfen.eu/kategorie/mobiles-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobil-surfen.eu</link>
	<description>Infos und Anbieter zum mobilen Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>BTKOM: Zehn Millionen Handynutzer mobil im Internet</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/btkom-zehn-millionen-handynutzer-mobil-im-internet.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/btkom-zehn-millionen-handynutzer-mobil-im-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Der Branchenverband BITKOM hat eine Forsa-Umfrage &#252;ber mobiles Internet an 1000 Personen ab 14 Jahren durchgef&#252;hrt. Heraus kam, dass immer mehr Menschen das mobile Internet nutzen, es aber weiterhin nur ein Bruchteil der deutschen Bev&#246;lkerung nutzt. Die Wachstumsraten sind dennoch sehr &#252;berzeugend und so berichtet der Mobilfunkausr&#252;ster Ericsson, dass sich der weltweite mobile Datenverkehr innerhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/btkom-zehn-millionen-handynutzer-mobil-im-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereits 6,8% Zugriffe &#252;ber mobiles Internet</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/bereits-68-zugriffe-ueber-mobiles-internet.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/bereits-68-zugriffe-ueber-mobiles-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Ich staunte nicht schlecht als ich die Webseitenstatistiken der letzten Wochen betrachtete. Die Besucherzahlen sind weiter gestiegen und der Anteil der mobilen Besucher liegt bereits bei 6,8 % der Zugriffe, dies entspricht 902 Besucher. Mehr als zwei Drittel der Besucher kam &#252;ber das Apple Betriebssystem iOS. Besonders viele iPad Besucher (359) und viele iPhone User [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/bereits-68-zugriffe-ueber-mobiles-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Tarife in &#214;sterreich</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/ipad-tarife-in-oesterreich.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/ipad-tarife-in-oesterreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Seit vergangenen Freitag ist das iPad auch in &#214;sterreich erh&#228;ltlich. Alle Mobilfunkanbieter in &#214;sterreich bieten entsprechende Datentarife f&#252;r das iPad an. Alle Datentarife sind ohne Mindestvertragslaufzeit, k&#246;nnen also jederzeit wieder gek&#252;ndigt werden. Bereits bei der Onlinebestellung im Apple Store k&#246;nnen die Micro-Simkarten der Anbieter mitbestellt werden. Wie Sie sehen sind die Preise der Datentarife im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/ipad-tarife-in-oesterreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVB-T UMTS Surf Stick Angebote</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/dvb-t-umts-surf-stick-angebote.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/dvb-t-umts-surf-stick-angebote.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TV/UMTS Stick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Seit die Fu&#223;ball WM begonnen hat, gibt es immer mehr UMTS Anbieter, die neben dem normalen Surf-Stick das Kombipaket aus DVB-T und UMTS Surf Stick anbieten. Dies hat nat&#252;rlich den entscheidenden Vorteil, dass sie neben dem mobilen Internet fast &#252;berall digitales Fernsehen schauen k&#246;nnen und das alles mit einem Stick. Nur noch ein USB-Anschluss ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/dvb-t-umts-surf-stick-angebote.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche surfen wenig mobil im Internet</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/deutsche-surfen-wenig-mobil-im-internet.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/deutsche-surfen-wenig-mobil-im-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Im Vergleich zu unseren beiden Alpenl&#228;nder sind die Deutschen weniger im mobilen Internet. Schon knapp ein Drittel (31 Prozent) der &#214;sterreicher surft bereits mit seinem Handy im mobilen Internet. In der Schweiz sind es 27 Prozent und in Deutschland gerade mal 17 Prozent, die mobil surfen. Dies hat die Studie der Mobile Web Watch 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/deutsche-surfen-wenig-mobil-im-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder vierte Internetnutzer surft bereits mobil</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/jeder-vierte-internetnutzer-surft-bereits-mobil.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/jeder-vierte-internetnutzer-surft-bereits-mobil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet wird immer beliebter. Nach neuester Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom geht bereits jeder f&#252;nfte Nutzer mit Laptops oder Netbooks online. Bereits jeder zehnte Handybesitzer nutzt das Internet mobil. Das mobile Internet ist der Bereich im Mobilfunk, der am schnellsten w&#228;chst. Nicht ohne Grund nennt Bitkom-Pr&#228;sident August-Wilhelm Scheer das mobile Web als Wachstumsmotor f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/jeder-vierte-internetnutzer-surft-bereits-mobil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzung des mobilen Internets</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/nutzung-des-mobilen-internets.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/nutzung-des-mobilen-internets.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetportal &#8220;The Phonehouse&#8221; hat eine Studie ver&#246;ffentlicht, welche zeigt, wie das mobile Internet genutzt wird. Die meisten Menschen nutzen das mobile Internet zum senden und lesen von Emails, dies gaben 75,8 % der Befragten an. Dich gefolgt von Internet-Recherche (69,1 %). Erstaunlich das bereits 40,4 % der Befragten angaben, dass mobile Internet f&#252;r soziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/nutzung-des-mobilen-internets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenroaming im Ausland &#8211; simyo mit Kostengrenze</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/datenroaming-im-ausland-simyo-mit-kostengrenze.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/datenroaming-im-ausland-simyo-mit-kostengrenze.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[mobil surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Ausland mobil surfen m&#246;chte, der sollte sich vorher genau informieren, wie hoch die anfallenden Kosten pro MegaByte sind. Denn diese bewegen sich noch im Euro und nicht im Cent-Bereich. Darum sollte man versuchen im Ausland m&#246;glichst auf das mobile Internet zu verzichten. Es geht auch mal ohne ;-). Simyo sch&#252;tzt neuerdings seine Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/datenroaming-im-ausland-simyo-mit-kostengrenze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet boomt in Europa</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/mobiles-internet-boomt-in-europa.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/mobiles-internet-boomt-in-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit hat es gedauert, doch jetzt ist es soweit, dass mobile Internet boomt in Europa. Durchschnittlich surfen die Europ&#228;er bis zu zehn Stunden in der Woche mit dem Handy oder Laptop im mobilen Internet. Dies berichtet die Studie der European Interactive Advertising Association. Deutschland belegt in der Studie den f&#252;nften Platz bei der mobilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/mobiles-internet/mobiles-internet-boomt-in-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile senkt Preis f&#252;r Datenflatrate</title>
		<link>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/t-mobile/t-mobile-senkt-preis-fuer-datenflatrate.html</link>
		<comments>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/t-mobile/t-mobile-senkt-preis-fuer-datenflatrate.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSurfen-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Drosselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobil-surfen.eu/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Zur Cebit hatte T-Mobile angek&#252;ndigt das eigene UMTS Netz zu modernisieren und die mobilen Surf-Geschwindigkeiten schrittweise auf bis zu 42 Mbit/s zu erh&#246;hen. Gleichzeitig soll das mobile Internet preiswerter werden. Jetzt hat T-Mobile dazu weitere Informationen ver&#246;ffentlicht. Zuk&#252;nftig kostet die web&#8217;n'walk UMTS Flatrate von T-Mobile nur noch 29,95 Euro, aber Intensiv-Nutzer werden weiter eingeschr&#228;nkt! Denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobil-surfen.eu/mobiles-web/t-mobile/t-mobile-senkt-preis-fuer-datenflatrate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
