Surfsticks verbinden Laptop, Notebook und PC mit dem mobilen Internet. Surfsticks sind von der Größe vergleichbar mit normalen USB-Sticks und können in vielen Fällen sogar als USB-Stick genutzt werden. Um mit einem Surfstick online zu gehen, benötigt man eine normale SIM-Karte, z.b. von Vodafone, O2 oder T-Mobile. Nach dem verbinden mit dem Rechner installiert sich die Zugangssoftware automatisch und innerhalb von wenigen Minuten ist man mit dem mobilen Internet verbunden. Bei vielen Surfsticks signalisiert eine LED im Surfstick über den aktuellen Verbindungsstatus. Alle angebotenen Surfsticks können sowohl für Windows als auch für MacOS genutzt werden. Linux Nutzer müssen sich vor dem Kauf informieren ob der Surfstick kompatibel ist. Die neusten Surfstick Modelle unterstützen neben GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA und HSPA+ auch LTE.
In unserem Surfstick Vergleich finden sie passende LTE und UMTS Surfsticks. Die Surfsticks können bei Amazon ohne Simlock gekauft werden und mit jeder Simkarte genutzt werden.
LTE und UMTS Surfstick Vergleich
| Modell | Typ | Download | Upload | unterstützte Techniken | SD-Slot | ext. Antennenanschluss | passende Tarife | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei E398![]() mehr Infos | LTE Surfstick | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA, HSPA+ LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 | 32 GB | vorhanden | LTE Tarife | bei Amazon erhältlich |
Samsung GT B3740![]() mehr Infos | LTE Surfstick | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s | LTE 800 | nein | vorhanden | LTE Tarife | bei Amazon erhältlich |
Samsung GT B3730![]() mehr Infos | LTE Surfstick | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA, HSPA+ LTE 2100, LTE 2600 | k.a. | k.a. | LTE Tarife | |
Samsung GT B3710![]() mehr Infos | LTE Surfstick | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s | LTE 2600 | k.a. | k.a. | LTE Tarife | |
ZTE MF820D![]() mehr Infos | LTE Surfstick | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA, HSPA+ LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 | k.a. | k.a. | LTE Tarife | |
Huawei E372![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 42,2 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA, HSPA+ | 32 GB | vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
Huawei K4605-H![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 42,2 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA, HSPA+ | 33 GB | vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
Huawei E1823![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 28,8 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA, HSPA+ | 32 GB | vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
Huawei E352s-5![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 21,6 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA, HSPA+ | 32 GB | vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
Huawei E367![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 28,8 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA, HSPA+ | 32 GB | vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
Huawei E353![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 21,6 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA, HSPA+ | 32 GB | vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
ZTE MF190![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 7,2 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA | 4 GB | nicht vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
ZTE K4505-Z (MF668)![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 28,8 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA, HSPA+ | 8 GB | vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
Nokia CS-18![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 21,6 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA, HSPA+ | vorhanden | nicht vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
Nokia CS-17![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 14,4 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA | vorhanden | nicht vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
4G Systems XSStick P14![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 7,2 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA | 16 GB | nicht vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
4G Systems XSStick W14![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 7,2 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA | 4 GB | nicht vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
Huawei E1750![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 7,2 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA | vorhanden | nicht vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
Huawei E176![]() mehr Infos | UMTS Surfstick | 7,2 Mbit/s | 1,45 Mbit/s | GPRS, EDGE, UMTS HSDPA, HSUPA | vorhanden | nicht vorhanden | UMTS Tarife | bei Amazon erhältlich |
Sie sind auf der Suche nach einem Surfstick mit passendem Datentarif, dann finden Sie hier die passende Auswahl.
Viele der angebotenen Surfsticks können mit einer externen Antenne genutzt werden um eine bessere Signalstärke zu erhalten. Eine bessere Signalstärke sorgt für schnellere Down und Uploadgeschwindigkeiten, außerdem verbessert sich oftmals der Ping, was sich im Seitenaufbau von Webseiten und bei Onlinespielen bemerkbar macht.
Sollten Sie Fragen, Probleme oder Anregungen haben, dann scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen.



















