Smartphone Vergleich

Fast jedes verkaufte Handy ist ein Smartphone! Im vergangen Jahr sind zahlreiche Modelle von Samsung, HTC, Nokia, LG, Sony Ericsson auf den Markt gekommen. Um den Überblick zu behalten, haben wir für Sie eine Smartphone Liste mit aktuellen Smartphones verglichen und viele der Geräte auch persönlich auf Herz und Nieren überprüft. Wenn Sie ein Smartphone suchen, werden Sie sicherlich ein passendes in unserem Vergleich finden. Neben den high-end Geräten wie das Samsung Galaxy S2 und dem iPhone 4s haben wir auch zahlreiche preiswerte Smartphones wie dem Samsung Galaxy ACE oder dem HTC Desire S in unserer Liste.
Sie sind auf der Suche nach einem passenden Smartphone Tarif ?
| Nr. | Bild | Smartphone | Eigenschaften | aktueller Amazon Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Samsung Galaxy S2 | 10,9 cm (4.3 Zoll) Super-AMOLED Plus Display mit 16 Mio. Farben und Gorilla Glas Dual Core-Prozessor mit 2 x 1,2 GHz Taktfrequenz und neuem Android 2.3 Gingerbread Betriebssystem 16 GB interner Speicher, erweiterbar auf bis zu 32 GB über microSD und microSDHC 8 Megapixel Kamera mit Full-HD (1080p) Aufnahme- und Abspielfunktion, LED-Blitz und 2 Megapixel Frontkamera (z. B. für Videotelefonie nutzbar) Die Nummer eins im Smartphone Vergleich! | Bei Amazon erhältlich |
| 2 | ![]() | Samsung Galaxy Nexus | 11,8 cm (4.65 Zoll) Super AMOLED-HD-Touchscreen Android 4.0 - Ice Cream Sandwich Betriebssystem 5 Megapixel Kamera mit LED-Blitz und Frontkamera mit 1.2 Megapixel Kamera Videoaufnahmen in 1080p Auflösung | Bei Amazon erhältlich |
| 3 | ![]() | Apple iPhone 4s | Dual Core A5 Chip Retina Display, 3,5" Multi-Touch-Widescreen-Display 8.0 Megapixel Frontkamera mit HD-Videoaufnahmefunktion Betriebssystem iOS5 | Bei Amazon erhältlich |
| 4 | ![]() | Samsung Galaxy Note | 13.5 cm (5.3 Zoll) HD Super AMOLED-Touchscreen 8 Megapixel Kamera und Videoaufnahmen in Full-HD-Qualität Android 2.3 Betriebssystem 16 GB interner Speicher, erweiterbar bis zu 32 GB. Bedienung mit Stift möglich. Derzeit größtes "Smartphone" in der Liste. | Bei Amazon erhältlich |
| 5 | ![]() | HTC Sensation XE | 10.9 cm (4,3 Zoll) qHD-Touchscreen 8 Megapixel Kamera mit LED-Blitz Android 2.3 Betriebssystem 4 GB interner Speicher, erweiterbar bis zu 32 GB. Super Sound, tolle dr.dre Kopfhörer. | Bei Amazon erhältlich |
| 6 | ![]() | Motorola Razr | 10,9 (4.3 Zoll) Super AMOLED Advanced Display Andoid 2.3 Gingerbread Betriebssystem 8 Megapixel Kamera mit LED-Blitz, zweite 1.3 Megapixel Kamera auf der Front 1,2 GHz Dual-Core Prozessor. Unglaublich dünnes Smartphone. Rückseite Kevlar beschichtet. | Bei Amazon erhältlich |
| 7 | ![]() | Samsung Galaxy ACE | Brillanter 8,89 cm (3.5 Zoll) Touchscreen mit 16 Mio. Farben Revolutionäre Swype-Texteingabe Innovative TouchWiz-Benutzeroberfläche 150 MB interner Speicher - erweiterbar bis 32 GB. Günstiges Einsteiger Smartphone | Bei Amazon erhältlich |
| 8 | ![]() | HTC Desire S | Android OS Version 2.3 mit HTC Sense Oberfläche, Android Market 9.4cm (3.7 Zoll) großer, kapazitiver S-LCD Touchscreen, 3.5mm Klinkenstecker Unterstützt, HSPA, WCDMA und GSM Netz, 768MB großer Arbeitsspeicher, 1,1 GB Interner Speicher, WiFi (b/g/n), DLNA, interne GPS-Antenne, G-Sensor, Digitaler-Kompass, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Micro-USB Anschluss 5 Megapixel-Farbkamera mit Autofokus und Power LED-Blitzlicht sowie eine Frontkamera mit VGA Auflösung für Videotelefonate | Bei Amazon erhältlich |
| 9 | ![]() | HTC Explorer | 8,1 cm (3,2 Zoll) Touchscreen 3 Megapixel Kamera 512 MB interner Speicher Android Betriebssystem 2.3. Einsteiger Smartphone | Bei Amazon erhältlich |
| 10 | ![]() | Nokia Lumia 800 | 9,4 cm (3.7 Zoll) AMOLED Touchscreen mit ClearBlack-Technologie Neues Windows Phone 7.5 Mango Betriebssystem 8 Megapixel Kamera mit Weitwinkelobjektiv 16 GB interner Speicherplatz, 512 Mbyte SDRAM Speicher. Erstes Windows,- Nokia Smartphone. | Bei Amazon erhältlich |
Die Preise werden einmal am Tag aktualisiert.









