iPad und Tablet Tarife
Das iPad hat 2010 den Tablet-Markt revolutioniert. Keiner hatte mit so einem Erfolg des iPads gerechnet. Das iPad das bislang das meistverkaufte Tablet der Welt. Grund genug speziell für das iPad optimierte Datentarife anzubieten. Das iPad benötigt wie das iPhone 4 und das iPhone 4S eine micro-SIM-Karte. Da mit dem iPad nicht telefoniert werden kann, benötigt man eine reine Daten-Simkarte. Anbieter wie Bildmobil, Fonic, o2 oder Vodafone bieten passende Tarife an, die auch für normale Tablets genutzt werden können.
Die besten iPad Tarife und Tablet Tarife mit und ohne Vertragslaufzeit haben wir für Sie verglichen. Unsere Empfehlung ist ein Datentarif mit 1GB Datenvolumen. Unsere Empfehlung ist der Bildmobil iPad Tarif. Ein Tarif ohne Vertragslaufzeit, im Netz von Vodafone und günstigen Websessions. Ideal für alle Wenig-, Gelegentlich- und Vielnutzer. Bei Onlinebestellung gibt es aktuell zusätzlich 10,- Euro Startguthaben! Die iPad Tarife können auch für anderen Tablets genutzt werden, jedoch muss bei der Bestellung die richtige Simkarte im Warenkorb liegen. Das iPad 1 und 2 benötigt eine mircoSIM Karte. Alle anderen Tablets wie das HTC Flyer oder Samsung Galaxy Tab benötigen eine normale Simkarte. Um ihr iPad vor Schäden zu schützen, empfehlen wir den Kauf eines iPad Case.
iPad | Tablet Tarife
| Anbieter | Netz | Startpaket | Datentarife | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
Mehr über Fonic | 9,95 Euro inkl. 1 Tag mobil surfen | Standard 24 Cent/MB UMTS Tagesflatrate (2,50 Euro) UMTS Monatsflatrate (25 Euro) | ![]() | |
Mehr über Bildmobil | 9,95 Euro inkl. 10 Euro Guthaben | 0,59 Euro - 30 Minuten 0,99 Euro - 90 Minuten 6,99 Euro - 7 Tage 39,99 Euro - 90 Tage | ![]() | |
Mehr über o2 Blue | — | o2 go M (1GB-15€) o2 go L (5GB-25€) o2 go XL (7,5GB-35€) | ![]() | |
Mehr über Simyo | 4,90 Euro inkl. 10 Euro Guthaben | Standard 24 Cent/MB 1 GB Flatrate für 9,95 Euro im Monat | ![]() | |
| Mehr über Blau | 12,90 Euro inkl. 10 Euro Guthaben | Standard 24 Cent/MB 100 MB 3,90 Euro 1 GB für 9,90 Euro im Monat 5GB Flatrate 19,80 Euro | ![]() | |
Mehr über BigSIM | 19,95 Euro Grundgebühren zzgl. 24,95 Euro Anschlussgebühr | UMTS Monatsflatrate (ab 5GB Drosselung) | ![]() | |
Mehr über simply | 19,95 Euro Grundgebühren zzgl. 24,95 Euro Anschlussgebühr | UMTS Monatsflatrate (ab 5GB Drosselung) | ![]() | |
Mehr über Maxxim | 19,95 Euro Grundgebühren zzgl. 24,95 Euro Anschlussgebühr | UMTS Monatsflatrate (ab 5GB Drosselung) | ![]() | |
Mehr über Vodafone | 14,95 Euro | UMTS Monatsflatrate (ab 200 MB Drosselung) | ![]() |
iPad Datentarife Österreich
| Anbieter | Datentarife | Geschwindigkeit | Startguthaben | mehr Infos |
|---|---|---|---|---|
| Orange | 1GB - 5 Euro 3GB - 10 Euro | bis zu 7,2 Mbit/s | mehr Details | |
| T-Mobile Austria | 3GB - 10 Euro 15GB - 15 Euro (nach Verbrauch 0,25€/MB) | bis zu 7,2 Mbit/s | 100 MB | mehr Details |
| A1 | 1GB - 10 Euro 5GB - 12 Euro 19 GB - 19 Euro | bis zu 21 MBit/S | 1GB | mehr Details |
| Drei | 2GB - 6 Euro 15GB - 15 Euro keine Roamaing-Gebühren in Italien Großbritannien, Irland, Schweden und Dänemark | bis zu 21 Mbit/s | 100 MB | mehr Details |
| Telekom Austria bob | pro 1GB - 4 Euro | bis zu 4 Mbit/s | 1GB | mehr Details |









Ich habe mir letzten Monat ein iPad mit dem o2 Blue Tarif M gekauft und bin höchst zufrieden. Geschwindigkeiten sind Top und von einer Drosselung habe ich noch nichts gemerkt. Der Preis ist sehr gut…
Wie stelle ich eigentlich mein verbrauchtes Volumen auf dem iPad fest?
sollte ich nach österreich auswandern? oder sehe ich da etwas falsch?
nein die Tarife sind in Österreich ganz klar besser und auch die Geschwindigkeiten und die Netzabdeckung sind besser.
also doch koffer packen. ;-)