Vodafone
UMTS Angebote im Mobilfunknetz von Vodafone
![]() | ![]() | ![]() |
| N24 bietet für 29,95 Euro einen Prepaid Webstick mit 5 Euro Startguthaben an. Die Websessions sind sehr günstig. 1 Stunde surfen kostet nur 99 Cent. Kostenlos kann auch n24.de gesurft werden Erfahre mehr über N24 | Surfred bietet eine Datenflatrate im Mobilfunknetz von Vodafone an. Das Angebot kostet 19,95 Euro im Monat für Personen unter 30 Jahre. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Ein Surf-Stick kostet einmalig 49 Euro. Erfahre mehr über surfred | McSIM bietet eine UMTS Flatrate im Netz von Vodafone für 19,95 Euro im Monat an. Es gibt keine Vertragslaufzeit und für 49,- Euro gibt es einen UMTS Surf-Stick dazu. Erfahre mehr über McSIM |
![]() | ![]() | ![]() |
| BildMobil bietet neben seinen Prepaidtarif auch einen Surfstick mit günstigen Websessions an. Der UMTS Stick kostet einmalig 49,95 Euro mit 6,99 Euro Startguthaben. Erfahre mehr über Bildmobil | Prosieben bietet einen Surfstick mit günstigen Websessions an. Der UMTS Stick kostet einmalig 29,95 Euro und beinhaltet 5 Euro Startguthaben. Erfahre mehr über Prosieben | Moblack bietet eine UMTS Flatrate ab 22,95 Euro im Monat bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten an. Hardware kostet einmalig 1 Euro Erfahre mehr über Moblack |
Vodafone bietet neben T-Mobile eines der besten Mobilfunknetze in Deutschland an. Das UMTS-Netz erreicht bereits 95 % der Bevölkerung. HSDPA und HSUPA auch bekannt als HSPA+ ist bereits in mehr als 2250 Städten verfügbar und erreicht zurzeit ca. 80 % der Bevölkerung. Somit können Sie mit DSL-Geschwindigkeit durch das mobile Web surfen. Im Klartext heißt das bis zu 3,6 Mbit/s Down und mit bis zu 1,4 Mbit/s Uploaden. In einigen Ballungszentren (Banhöfe, Flugplätze, Stadtzentren) möchte Vodafone in Zukunft sogar HSDPA mit 14,5 Mbit/s und HSUPA mit 5,8 Mbit/s anbieten. Aber auch außerhalb von Städten bietet Vodafone eine gute EDGE Versorgung an.
In der Zeitschrift connect wurde Vodafone im Oktober zusammen mit T-Mobile zum besten UMTS, HSDPA, HSUPA Netz gekührt. Doch neben T-Mobile hat Vodafone ebenfalls ziemlich teuere Datentarife im Angebot. Doch wer eines der besten Netze zum mobilen Surfen nutzen möchte, sollte lieber etwas mehr ausgeben.
Vodafone Volumentarife
| Info (18.03.09) | Vodafone-WebConnect Volume PDA | Vodafone Mobile Connect Volume L | Vodafone Mobile Connect Flat |
|---|---|---|---|
| Nutzerverhalten: | selten | häufig | ständig |
| Tarifpreis ohne Hardware: | 9,95 EUR/Monat | 19,95 EUR/Monat | 34,95 EUR/Monat |
| Tarifpreis mit Hardware: | - | 24,95 EUR/Monat | 39,95 EUR/Monat |
| Hardware-Preis: | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| monatliches Volumen: | 30 MB | 300 MB | unbegrenzt - Fair-Flatrate Drosselung nach 5 GB Volumen |
| Folgekosten pro MB: | 1,90 EUR/MB | 0,49 EUR/MB | - |
| Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Einrichtung: | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Vergleich: | Volumentarife | Volumentarife | Flatrates |
| Bestellen: | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Vodafone bietet für jeden mobilen Webnutzer einen passenden Datentarif an. Egal ob man das mobile Web nur selten oder ständig nutzen möchte. Von einem 30 MB Volumentarif bis zu einer Fair-Flat ist alles. Einzig die Preise verderben ein wenig den Genuss des mobilen Webs. Denn wer noch kein Bestandskunde bei Vodafone ist, muss mindestens einen Basistarif z.B. Business DataPro8 für 9,52 € im Monat, dazubestellt werden, somit kostet die Fair-Flat im Monat neben den üblichen Tarifpreis von 34,95 EUR ganze 44,47 EUR , was im Vergleich zu anderen Anbietern ziemlich teuer ist.









